Kalite | Ékrazan revètman tablo, plak pawa | ||
Orijin | Lachin | Kòd HS | 84749000 |
Kondisyon | Nouvo | Manje minre | Quartz, minrè lò, klinker siman, elatriye. |
Kalite machin | Boul Mill revètman | Sètifikasyon | ISO 9001:2008 |
Materyèl prensipal yo | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Kalite pwosesis | Distribisyon | Tretman andigman | Polisaj/Flite-Penti |
Distribisyon Enspeksyon | Enstriman spectre lekti dirèk, analiz metalografik, enspeksyon ultrasons, enspeksyon patikil mayetik, enspeksyon pwopriyete mekanik. | ||
Pake transpò | Chaje nan Palèt / Ka | Garanti | Menm jan ak Original |
Kalite | Segondè Nivo | Eksperyans | Plis pase 30 ane |
Materyèl ki aplikab:
Ti wòch larivyè Lefrat, granit, bazalt, minrè fè, kalkè, kwatz, dyabase, minrè fè, minrè lò, minrè kwiv, elatriye.
Kondisyon travay:
lakou sab-gravye, min min, min chabon, estasyon melanje konkrè, mòtye sèk, desulfurization plant elektrik, sab kwatz, elatriye.
Segondè Manganess Distribisyon Materyèl Chimik Konpozisyon | |||||||
Kòd Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Nou gen presizyon machin ranplasman pyès rezèv ékrazan ki gen ladan tèt, bòl, arbr prensipal, revètman priz, priz, kousin inik, kousin tèt, Kovèti pou, countershaft, countershaft bushing, countershaft lojman, revètman chèz mainframe ak plis ankò, nou ka sipòte tout machin ou pou pyès rezèv mekanik.
1.30 ane eksperyans nan fabrikasyon, 6 ane eksperyans komès etranje yo
2.Strict kontwòl kalite, laboratwa pwòp
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Kalite Premye, Sekirite Garanti